Вес и объём легковых шин
В таблице ниже приведены ориентировочные данные по весу и объёму легковых шин различных типоразмеров. Информация поможет рассчитать стоимость доставки и спланировать хранение.
Значения усреднённые — фактический вес и объём могут отличаться в зависимости от производителя, модели и типа протектора. Погрешность составляет примерно 5–10%.
Для удобства указаны данные как для одной шины, так и для комплекта из 4 штук.
Шины R12 – R13
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 135/80 R12 | 0.020 | 4.5 | 0.080 | 18.0 |
| 145/70 R12 | 0.022 | 5.0 | 0.088 | 20.0 |
| 155/65 R13 | 0.027 | 5.5 | 0.108 | 22.0 |
| 155/70 R13 | 0.029 | 5.8 | 0.116 | 23.2 |
| 155/80 R13 | 0.032 | 6.3 | 0.128 | 25.2 |
| 165/65 R13 | 0.030 | 6.0 | 0.120 | 24.0 |
| 165/70 R13 | 0.032 | 6.5 | 0.128 | 26.0 |
| 165/80 R13 | 0.035 | 7.0 | 0.140 | 28.0 |
| 175/50 R13 | 0.028 | 5.7 | 0.112 | 22.8 |
| 175/60 R13 | 0.031 | 6.2 | 0.124 | 24.8 |
| 175/65 R13 | 0.033 | 6.5 | 0.132 | 26.0 |
| 175/70 R13 | 0.035 | 7.0 | 0.140 | 28.0 |
| 175/80 R13 | 0.038 | 7.5 | 0.152 | 30.0 |
| 185/60 R13 | 0.034 | 6.8 | 0.136 | 27.2 |
| 185/70 R13 | 0.038 | 7.5 | 0.152 | 30.0 |
| 195/60 R13 | 0.036 | 7.2 | 0.144 | 28.8 |
| 195/70 R13 | 0.040 | 8.0 | 0.160 | 32.0 |
| 205/60 R13 | 0.039 | 7.8 | 0.156 | 31.2 |
Шины R14
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 0.031 | 6.0 | 0.124 | 24.0 |
| 165/60 R14 | 0.033 | 6.5 | 0.132 | 26.0 |
| 165/65 R14 | 0.034 | 6.8 | 0.136 | 27.2 |
| 165/70 R14 | 0.036 | 7.2 | 0.144 | 28.8 |
| 175/55 R14 | 0.033 | 6.5 | 0.132 | 26.0 |
| 175/60 R14 | 0.035 | 7.0 | 0.140 | 28.0 |
| 175/65 R14 | 0.037 | 7.3 | 0.148 | 29.2 |
| 175/70 R14 | 0.039 | 7.7 | 0.156 | 30.8 |
| 175/80 R14 | 0.043 | 8.5 | 0.172 | 34.0 |
| 185/55 R14 | 0.036 | 7.0 | 0.144 | 28.0 |
| 185/60 R14 | 0.038 | 7.5 | 0.152 | 30.0 |
| 185/65 R14 | 0.040 | 7.8 | 0.160 | 31.2 |
| 185/70 R14 | 0.042 | 8.2 | 0.168 | 32.8 |
| 185/75 R14 | 0.044 | 8.6 | 0.176 | 34.4 |
| 185/80 R14 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 195/55 R14 | 0.038 | 7.5 | 0.152 | 30.0 |
| 195/60 R14 | 0.040 | 8.0 | 0.160 | 32.0 |
| 195/65 R14 | 0.042 | 8.3 | 0.168 | 33.2 |
| 195/70 R14 | 0.045 | 8.8 | 0.180 | 35.2 |
| 205/55 R14 | 0.040 | 8.0 | 0.160 | 32.0 |
| 205/60 R14 | 0.043 | 8.5 | 0.172 | 34.0 |
| 205/70 R14 | 0.048 | 9.5 | 0.192 | 38.0 |
| 215/65 R14 | 0.048 | 9.3 | 0.192 | 37.2 |
| 215/70 R14 | 0.050 | 9.8 | 0.200 | 39.2 |
Шины R15
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | 0.038 | 7.0 | 0.152 | 28.0 |
| 175/55 R15 | 0.036 | 7.0 | 0.144 | 28.0 |
| 175/60 R15 | 0.038 | 7.5 | 0.152 | 30.0 |
| 175/65 R15 | 0.040 | 7.8 | 0.160 | 31.2 |
| 185/55 R15 | 0.039 | 7.5 | 0.156 | 30.0 |
| 185/60 R15 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 185/65 R15 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 185/70 R15 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 185/75 R15 | 0.049 | 9.5 | 0.196 | 38.0 |
| 185/80 R15 | 0.052 | 10.0 | 0.208 | 40.0 |
| 195/45 R15 | 0.036 | 7.0 | 0.144 | 28.0 |
| 195/50 R15 | 0.039 | 7.5 | 0.156 | 30.0 |
| 195/55 R15 | 0.041 | 8.0 | 0.164 | 32.0 |
| 195/60 R15 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 195/65 R15 | 0.046 | 9.0 | 0.184 | 36.0 |
| 195/70 R15 | 0.049 | 9.5 | 0.196 | 38.0 |
| 195/75 R15 | 0.052 | 10.0 | 0.208 | 40.0 |
| 195/80 R15 | 0.055 | 10.5 | 0.220 | 42.0 |
| 205/50 R15 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 205/55 R15 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 205/60 R15 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 205/65 R15 | 0.049 | 9.5 | 0.196 | 38.0 |
| 205/70 R15 | 0.053 | 10.2 | 0.212 | 40.8 |
| 205/75 R15 | 0.056 | 10.8 | 0.224 | 43.2 |
| 215/50 R15 | 0.045 | 8.5 | 0.180 | 34.0 |
| 215/55 R15 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 215/60 R15 | 0.050 | 9.5 | 0.200 | 38.0 |
| 215/65 R15 | 0.053 | 10.0 | 0.212 | 40.0 |
| 215/70 R15 | 0.056 | 10.5 | 0.224 | 42.0 |
| 215/75 R15 | 0.059 | 11.0 | 0.236 | 44.0 |
| 215/80 R15 | 0.063 | 11.5 | 0.252 | 46.0 |
| 225/60 R15 | 0.053 | 10.0 | 0.212 | 40.0 |
| 225/70 R15 | 0.059 | 11.0 | 0.236 | 44.0 |
| 225/75 R15 | 0.062 | 11.5 | 0.248 | 46.0 |
| 225/80 R15 | 0.066 | 12.0 | 0.264 | 48.0 |
| 235/60 R15 | 0.056 | 10.5 | 0.224 | 42.0 |
| 235/70 R15 | 0.062 | 11.5 | 0.248 | 46.0 |
| 235/75 R15 | 0.066 | 12.0 | 0.264 | 48.0 |
| 245/70 R15 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 255/65 R15 | 0.063 | 11.8 | 0.252 | 47.2 |
| 255/70 R15 | 0.068 | 12.5 | 0.272 | 50.0 |
| 265/70 R15 | 0.071 | 13.0 | 0.284 | 52.0 |
Шины R16
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 | 0.041 | 7.8 | 0.164 | 31.2 |
| 185/50 R16 | 0.039 | 7.5 | 0.156 | 30.0 |
| 185/55 R16 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 185/60 R16 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 185/75 R16 | 0.055 | 10.5 | 0.220 | 42.0 |
| 195/45 R16 | 0.039 | 7.5 | 0.156 | 30.0 |
| 195/50 R16 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 195/55 R16 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 195/60 R16 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 195/65 R16 | 0.050 | 9.5 | 0.200 | 38.0 |
| 195/75 R16 | 0.058 | 11.0 | 0.232 | 44.0 |
| 205/45 R16 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 205/50 R16 | 0.045 | 8.5 | 0.180 | 34.0 |
| 205/55 R16 | 0.048 | 9.0 | 0.192 | 36.0 |
| 205/60 R16 | 0.051 | 9.8 | 0.204 | 39.2 |
| 205/65 R16 | 0.054 | 10.3 | 0.216 | 41.2 |
| 205/70 R16 | 0.058 | 11.0 | 0.232 | 44.0 |
| 205/75 R16 | 0.061 | 11.5 | 0.244 | 46.0 |
| 205/80 R16 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 215/45 R16 | 0.044 | 8.5 | 0.176 | 34.0 |
| 215/50 R16 | 0.048 | 9.0 | 0.192 | 36.0 |
| 215/55 R16 | 0.051 | 9.5 | 0.204 | 38.0 |
| 215/60 R16 | 0.054 | 10.3 | 0.216 | 41.2 |
| 215/65 R16 | 0.057 | 10.8 | 0.228 | 43.2 |
| 215/70 R16 | 0.061 | 11.5 | 0.244 | 46.0 |
| 215/75 R16 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 215/85 R16 | 0.072 | 13.5 | 0.288 | 54.0 |
| 225/45 R16 | 0.047 | 9.0 | 0.188 | 36.0 |
| 225/50 R16 | 0.050 | 9.5 | 0.200 | 38.0 |
| 225/55 R16 | 0.054 | 10.0 | 0.216 | 40.0 |
| 225/60 R16 | 0.057 | 10.8 | 0.228 | 43.2 |
| 225/65 R16 | 0.061 | 11.3 | 0.244 | 45.2 |
| 225/70 R16 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 225/75 R16 | 0.069 | 12.5 | 0.276 | 50.0 |
| 235/50 R16 | 0.053 | 10.0 | 0.212 | 40.0 |
| 235/55 R16 | 0.056 | 10.5 | 0.224 | 42.0 |
| 235/60 R16 | 0.060 | 11.3 | 0.240 | 45.2 |
| 235/65 R16 | 0.064 | 11.8 | 0.256 | 47.2 |
| 235/70 R16 | 0.068 | 12.5 | 0.272 | 50.0 |
| 235/80 R16 | 0.076 | 14.0 | 0.304 | 56.0 |
| 235/85 R16 | 0.081 | 15.0 | 0.324 | 60.0 |
| 245/45 R16 | 0.050 | 9.5 | 0.200 | 38.0 |
| 245/50 R16 | 0.055 | 10.5 | 0.220 | 42.0 |
| 245/70 R16 | 0.071 | 13.0 | 0.284 | 52.0 |
| 245/75 R16 | 0.075 | 13.5 | 0.300 | 54.0 |
| 255/55 R16 | 0.061 | 11.5 | 0.244 | 46.0 |
| 255/60 R16 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 255/65 R16 | 0.069 | 12.5 | 0.276 | 50.0 |
| 255/70 R16 | 0.074 | 13.5 | 0.296 | 54.0 |
| 265/70 R16 | 0.077 | 14.0 | 0.308 | 56.0 |
| 265/75 R16 | 0.082 | 15.0 | 0.328 | 60.0 |
| 275/70 R16 | 0.081 | 14.5 | 0.324 | 58.0 |
| 285/75 R16 | 0.092 | 16.5 | 0.368 | 66.0 |
| 305/70 R16 | 0.095 | 17.0 | 0.380 | 68.0 |
| 315/75 R16 | 0.105 | 19.0 | 0.420 | 76.0 |
Шины R17
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 | 0.040 | 7.5 | 0.160 | 30.0 |
| 195/45 R17 | 0.042 | 8.0 | 0.168 | 32.0 |
| 205/40 R17 | 0.043 | 8.0 | 0.172 | 32.0 |
| 205/45 R17 | 0.046 | 8.5 | 0.184 | 34.0 |
| 205/50 R17 | 0.049 | 9.0 | 0.196 | 36.0 |
| 205/55 R17 | 0.052 | 9.5 | 0.208 | 38.0 |
| 215/40 R17 | 0.045 | 8.5 | 0.180 | 34.0 |
| 215/45 R17 | 0.048 | 9.0 | 0.192 | 36.0 |
| 215/50 R17 | 0.051 | 9.5 | 0.204 | 38.0 |
| 215/55 R17 | 0.055 | 10.0 | 0.220 | 40.0 |
| 215/60 R17 | 0.058 | 10.8 | 0.232 | 43.2 |
| 215/65 R17 | 0.062 | 11.5 | 0.248 | 46.0 |
| 225/45 R17 | 0.050 | 9.5 | 0.200 | 38.0 |
| 225/50 R17 | 0.054 | 10.0 | 0.216 | 40.0 |
| 225/55 R17 | 0.058 | 10.5 | 0.232 | 42.0 |
| 225/60 R17 | 0.061 | 11.3 | 0.244 | 45.2 |
| 225/65 R17 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 235/40 R17 | 0.051 | 9.5 | 0.204 | 38.0 |
| 235/45 R17 | 0.054 | 10.0 | 0.216 | 40.0 |
| 235/50 R17 | 0.058 | 10.5 | 0.232 | 42.0 |
| 235/55 R17 | 0.062 | 11.3 | 0.248 | 45.2 |
| 235/60 R17 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 235/65 R17 | 0.069 | 12.5 | 0.276 | 50.0 |
| 235/70 R17 | 0.074 | 13.5 | 0.296 | 54.0 |
| 245/40 R17 | 0.054 | 10.0 | 0.216 | 40.0 |
| 245/45 R17 | 0.057 | 10.5 | 0.228 | 42.0 |
| 245/55 R17 | 0.065 | 12.0 | 0.260 | 48.0 |
| 245/65 R17 | 0.072 | 13.0 | 0.288 | 52.0 |
| 245/70 R17 | 0.077 | 14.0 | 0.308 | 56.0 |
| 255/40 R17 | 0.056 | 10.5 | 0.224 | 42.0 |
| 255/45 R17 | 0.060 | 11.0 | 0.240 | 44.0 |
| 255/55 R17 | 0.068 | 12.5 | 0.272 | 50.0 |
| 255/60 R17 | 0.072 | 13.0 | 0.288 | 52.0 |
| 255/65 R17 | 0.076 | 13.5 | 0.304 | 54.0 |
| 265/65 R17 | 0.079 | 14.0 | 0.316 | 56.0 |
| 265/70 R17 | 0.084 | 15.0 | 0.336 | 60.0 |
| 275/55 R17 | 0.074 | 13.0 | 0.296 | 52.0 |
| 275/65 R17 | 0.083 | 14.5 | 0.332 | 58.0 |
| 285/65 R17 | 0.087 | 15.5 | 0.348 | 62.0 |
Шины R18
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 0.046 | 8.5 | 0.184 | 34.0 |
| 215/40 R18 | 0.049 | 9.0 | 0.196 | 36.0 |
| 215/45 R18 | 0.052 | 9.5 | 0.208 | 38.0 |
| 215/50 R18 | 0.056 | 10.0 | 0.224 | 40.0 |
| 215/55 R18 | 0.060 | 10.5 | 0.240 | 42.0 |
| 225/35 R18 | 0.048 | 9.0 | 0.192 | 36.0 |
| 225/40 R18 | 0.052 | 9.5 | 0.208 | 38.0 |
| 225/45 R18 | 0.055 | 10.0 | 0.220 | 40.0 |
| 225/50 R18 | 0.059 | 10.5 | 0.236 | 42.0 |
| 225/55 R18 | 0.063 | 11.3 | 0.252 | 45.2 |
| 225/60 R18 | 0.067 | 12.0 | 0.268 | 48.0 |
| 235/35 R18 | 0.051 | 9.5 | 0.204 | 38.0 |
| 235/40 R18 | 0.055 | 10.0 | 0.220 | 40.0 |
| 235/45 R18 | 0.059 | 10.5 | 0.236 | 42.0 |
| 235/50 R18 | 0.063 | 11.3 | 0.252 | 45.2 |
| 235/55 R18 | 0.067 | 12.0 | 0.268 | 48.0 |
| 235/60 R18 | 0.071 | 12.5 | 0.284 | 50.0 |
| 235/65 R18 | 0.076 | 13.5 | 0.304 | 54.0 |
| 245/35 R18 | 0.054 | 10.0 | 0.216 | 40.0 |
| 245/40 R18 | 0.058 | 10.5 | 0.232 | 42.0 |
| 245/45 R18 | 0.062 | 11.0 | 0.248 | 44.0 |
| 245/50 R18 | 0.066 | 11.8 | 0.264 | 47.2 |
| 245/60 R18 | 0.074 | 13.0 | 0.296 | 52.0 |
| 255/35 R18 | 0.056 | 10.5 | 0.224 | 42.0 |
| 255/40 R18 | 0.061 | 11.0 | 0.244 | 44.0 |
| 255/45 R18 | 0.065 | 11.8 | 0.260 | 47.2 |
| 255/50 R18 | 0.069 | 12.3 | 0.276 | 49.2 |
| 255/55 R18 | 0.074 | 13.0 | 0.296 | 52.0 |
| 255/60 R18 | 0.079 | 13.8 | 0.316 | 55.2 |
| 265/35 R18 | 0.059 | 11.0 | 0.236 | 44.0 |
| 265/40 R18 | 0.063 | 11.5 | 0.252 | 46.0 |
| 265/60 R18 | 0.082 | 14.5 | 0.328 | 58.0 |
| 265/65 R18 | 0.087 | 15.0 | 0.348 | 60.0 |
| 275/35 R18 | 0.062 | 11.5 | 0.248 | 46.0 |
| 275/40 R18 | 0.066 | 12.0 | 0.264 | 48.0 |
| 275/45 R18 | 0.071 | 12.5 | 0.284 | 50.0 |
| 275/60 R18 | 0.086 | 15.0 | 0.344 | 60.0 |
| 275/65 R18 | 0.091 | 16.0 | 0.364 | 64.0 |
| 285/60 R18 | 0.090 | 15.5 | 0.360 | 62.0 |
Шины R19
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 0.052 | 9.5 | 0.208 | 38.0 |
| 225/40 R19 | 0.056 | 10.0 | 0.224 | 40.0 |
| 225/45 R19 | 0.060 | 10.5 | 0.240 | 42.0 |
| 225/55 R19 | 0.068 | 12.0 | 0.272 | 48.0 |
| 235/35 R19 | 0.055 | 10.0 | 0.220 | 40.0 |
| 235/40 R19 | 0.059 | 10.5 | 0.236 | 42.0 |
| 235/45 R19 | 0.063 | 11.3 | 0.252 | 45.2 |
| 235/50 R19 | 0.068 | 12.0 | 0.272 | 48.0 |
| 235/55 R19 | 0.072 | 12.5 | 0.288 | 50.0 |
| 245/35 R19 | 0.058 | 10.5 | 0.232 | 42.0 |
| 245/40 R19 | 0.062 | 11.0 | 0.248 | 44.0 |
| 245/45 R19 | 0.067 | 11.8 | 0.268 | 47.2 |
| 245/50 R19 | 0.072 | 12.5 | 0.288 | 50.0 |
| 245/55 R19 | 0.076 | 13.3 | 0.304 | 53.2 |
| 255/35 R19 | 0.061 | 11.0 | 0.244 | 44.0 |
| 255/40 R19 | 0.065 | 11.5 | 0.260 | 46.0 |
| 255/45 R19 | 0.070 | 12.3 | 0.280 | 49.2 |
| 255/50 R19 | 0.075 | 13.0 | 0.300 | 52.0 |
| 255/55 R19 | 0.080 | 14.0 | 0.320 | 56.0 |
| 265/30 R19 | 0.058 | 10.5 | 0.232 | 42.0 |
| 265/50 R19 | 0.078 | 13.5 | 0.312 | 54.0 |
| 275/30 R19 | 0.061 | 11.0 | 0.244 | 44.0 |
| 275/35 R19 | 0.066 | 11.8 | 0.264 | 47.2 |
| 275/40 R19 | 0.071 | 12.5 | 0.284 | 50.0 |
| 275/45 R19 | 0.076 | 13.3 | 0.304 | 53.2 |
| 275/55 R19 | 0.085 | 15.0 | 0.340 | 60.0 |
| 285/30 R19 | 0.064 | 11.5 | 0.256 | 46.0 |
| 285/35 R19 | 0.069 | 12.3 | 0.276 | 49.2 |
| 285/45 R19 | 0.080 | 14.0 | 0.320 | 56.0 |
Шины R20
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 0.057 | 10.5 | 0.228 | 42.0 |
| 235/30 R20 | 0.056 | 10.0 | 0.224 | 40.0 |
| 235/35 R20 | 0.060 | 10.8 | 0.240 | 43.2 |
| 235/45 R20 | 0.069 | 12.0 | 0.276 | 48.0 |
| 235/55 R20 | 0.078 | 13.5 | 0.312 | 54.0 |
| 245/30 R20 | 0.059 | 10.5 | 0.236 | 42.0 |
| 245/35 R20 | 0.063 | 11.3 | 0.252 | 45.2 |
| 245/40 R20 | 0.068 | 11.8 | 0.272 | 47.2 |
| 245/45 R20 | 0.073 | 12.5 | 0.292 | 50.0 |
| 245/50 R20 | 0.078 | 13.3 | 0.312 | 53.2 |
| 255/30 R20 | 0.062 | 11.0 | 0.248 | 44.0 |
| 255/35 R20 | 0.066 | 11.5 | 0.264 | 46.0 |
| 255/40 R20 | 0.071 | 12.3 | 0.284 | 49.2 |
| 255/45 R20 | 0.076 | 13.0 | 0.304 | 52.0 |
| 255/50 R20 | 0.081 | 13.8 | 0.324 | 55.2 |
| 255/55 R20 | 0.086 | 14.5 | 0.344 | 58.0 |
| 265/30 R20 | 0.065 | 11.5 | 0.260 | 46.0 |
| 265/35 R20 | 0.069 | 12.0 | 0.276 | 48.0 |
| 265/40 R20 | 0.074 | 12.8 | 0.296 | 51.2 |
| 265/45 R20 | 0.079 | 13.5 | 0.316 | 54.0 |
| 265/50 R20 | 0.085 | 14.5 | 0.340 | 58.0 |
| 275/30 R20 | 0.068 | 12.0 | 0.272 | 48.0 |
| 275/35 R20 | 0.072 | 12.5 | 0.288 | 50.0 |
| 275/40 R20 | 0.078 | 13.3 | 0.312 | 53.2 |
| 275/45 R20 | 0.083 | 14.0 | 0.332 | 56.0 |
| 275/50 R20 | 0.089 | 15.0 | 0.356 | 60.0 |
| 275/55 R20 | 0.094 | 15.8 | 0.376 | 63.2 |
| 275/60 R20 | 0.100 | 16.5 | 0.400 | 66.0 |
| 285/30 R20 | 0.071 | 12.5 | 0.284 | 50.0 |
| 285/35 R20 | 0.076 | 13.0 | 0.304 | 52.0 |
| 285/45 R20 | 0.087 | 14.5 | 0.348 | 58.0 |
| 285/50 R20 | 0.093 | 15.5 | 0.372 | 62.0 |
| 295/30 R20 | 0.074 | 13.0 | 0.296 | 52.0 |
| 295/35 R20 | 0.079 | 13.5 | 0.316 | 54.0 |
| 295/40 R20 | 0.085 | 14.5 | 0.340 | 58.0 |
| 295/45 R20 | 0.091 | 15.5 | 0.364 | 62.0 |
| 305/30 R20 | 0.078 | 13.5 | 0.312 | 54.0 |
| 305/35 R20 | 0.083 | 14.5 | 0.332 | 58.0 |
| 315/35 R20 | 0.087 | 15.0 | 0.348 | 60.0 |
Шины R21 – R22
| Типоразмер | Объём 1 шт, м³ | Вес 1 шт, кг | Объём 4 шт, м³ | Вес 4 шин, кг |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 0.068 | 12.0 | 0.272 | 48.0 |
| 245/40 R21 | 0.073 | 12.5 | 0.292 | 50.0 |
| 255/30 R21 | 0.067 | 11.8 | 0.268 | 47.2 |
| 265/40 R21 | 0.080 | 13.5 | 0.320 | 54.0 |
| 265/45 R21 | 0.086 | 14.5 | 0.344 | 58.0 |
| 275/30 R21 | 0.073 | 12.5 | 0.292 | 50.0 |
| 275/35 R21 | 0.078 | 13.3 | 0.312 | 53.2 |
| 275/40 R21 | 0.084 | 14.0 | 0.336 | 56.0 |
| 275/45 R21 | 0.090 | 15.0 | 0.360 | 60.0 |
| 285/30 R21 | 0.076 | 13.0 | 0.304 | 52.0 |
| 285/35 R21 | 0.082 | 14.0 | 0.328 | 56.0 |
| 285/40 R21 | 0.088 | 14.8 | 0.352 | 59.2 |
| 295/35 R21 | 0.086 | 14.5 | 0.344 | 58.0 |
| 295/40 R21 | 0.092 | 15.5 | 0.368 | 62.0 |
| 315/30 R21 | 0.086 | 14.5 | 0.344 | 58.0 |
| 325/30 R21 | 0.090 | 15.0 | 0.360 | 60.0 |
| 255/30 R22 | 0.072 | 12.5 | 0.288 | 50.0 |
| 265/35 R22 | 0.081 | 14.0 | 0.324 | 56.0 |
| 265/40 R22 | 0.087 | 14.5 | 0.348 | 58.0 |
| 275/35 R22 | 0.085 | 14.5 | 0.340 | 58.0 |
| 275/40 R22 | 0.091 | 15.3 | 0.364 | 61.2 |
| 275/45 R22 | 0.097 | 16.0 | 0.388 | 64.0 |
| 285/30 R22 | 0.082 | 14.0 | 0.328 | 56.0 |
| 285/35 R22 | 0.088 | 15.0 | 0.352 | 60.0 |
| 285/40 R22 | 0.094 | 15.8 | 0.376 | 63.2 |
| 285/45 R22 | 0.101 | 16.5 | 0.404 | 66.0 |
| 295/25 R22 | 0.079 | 13.5 | 0.316 | 54.0 |
| 295/30 R22 | 0.086 | 14.5 | 0.344 | 58.0 |
| 305/35 R22 | 0.095 | 16.0 | 0.380 | 64.0 |
| 305/40 R22 | 0.102 | 17.0 | 0.408 | 68.0 |
| 315/25 R22 | 0.087 | 15.0 | 0.348 | 60.0 |
| 325/30 R22 | 0.097 | 16.5 | 0.388 | 66.0 |
Обратите внимание: данные являются ориентировочными. Точный вес и объём зависят от конкретного производителя, модели, рисунка протектора и сезонности шины. Для точного расчёта доставки рекомендуем уточнять параметры у менеджера.
Смотрите также:



